User:Zanzarina/Random Number Generator Mini Mod

From FSG Wiki

Jump to: navigation, search

34th mod: Random Number Generator Mini Mod: August 3, 2008 - August 3, 2008

#wxSand: Owen Piette's Falling Sand Game
#Version 4.4, file subversion 2
#Random Number Mini-Mod (34th mod)
#Created by sandcastle.
#Started August 3, 2008.
#Finished August 3, 2008.

group NumberGenerator Empty RNG

#Ever need a random number 1 through 200? Well... this will give it to you...
element Empty 0 0 0 0 0 1 0 1

#Just draw this, the RNG (Random Number Generator) and look to see what the mouse cursor is over, and it will tell you your number. This isn't really a mod, just something to do when you need a num.
element RNG 0 0 0 0 0 1 0 1
self 1.0 RNG 0.05 A 0.05 B 0.05 C 0.05 D 0.05 E
element A 0 0 0 0 0 1 0 0
element B 0 0 0 0 0 1 0 0
element C 0 0 0 0 0 1 0 0
element D 0 0 0 0 0 1 0 0
element E 0 0 0 0 0 1 0 0
self 1.0 A 0.25 A1 0.25 A2 0.25 A3 0.25 A4
self 1.0 B 0.25 B1 0.25 B2 0.25 B3 0.25 B4
self 1.0 C 0.25 C1 0.25 C2 0.25 C3 0.25 C4
self 1.0 D 0.25 D1 0.25 D2 0.25 D3 0.25 D4
self 1.0 E 0.25 E1 0.25 E2 0.25 E3 0.25 E4
element A1 0 0 0 0 0 1 0 0
element A2 0 0 0 0 0 1 0 0
element A3 0 0 0 0 0 1 0 0
element A4 0 0 0 0 0 1 0 0
element B1 0 0 0 0 0 1 0 0
element B2 0 0 0 0 0 1 0 0
element B3 0 0 0 0 0 1 0 0
element B4 0 0 0 0 0 1 0 0
element C1 0 0 0 0 0 1 0 0
element C2 0 0 0 0 0 1 0 0
element C3 0 0 0 0 0 1 0 0
element C4 0 0 0 0 0 1 0 0
element D1 0 0 0 0 0 1 0 0
element D2 0 0 0 0 0 1 0 0
element D3 0 0 0 0 0 1 0 0
element D4 0 0 0 0 0 1 0 0
element E1 0 0 0 0 0 1 0 0
element E2 0 0 0 0 0 1 0 0
element E3 0 0 0 0 0 1 0 0
element E4 0 0 0 0 0 1 0 0
self 1.0 A1 0.1 1 0.1 2 0.1 3 0.1 4 0.1 5 0.1 6 0.1 7 0.1 8 0.1 9 0.1 10
self 1.0 A2 0.1 11 0.1 12 0.1 13 0.1 14 0.1 15 0.1 16 0.1 17 0.1 18 0.1 19 0.1 20
self 1.0 A3 0.1 21 0.1 22 0.1 23 0.1 24 0.1 25 0.1 26 0.1 27 0.1 28 0.1 29 0.1 30
self 1.0 A4 0.1 31 0.1 32 0.1 33 0.1 34 0.1 35 0.1 36 0.1 37 0.1 38 0.1 39 0.1 40
self 1.0 B1 0.1 41 0.1 42 0.1 43 0.1 44 0.1 45 0.1 46 0.1 47 0.1 48 0.1 49 0.1 50
self 1.0 B2 0.1 51 0.1 52 0.1 53 0.1 54 0.1 55 0.1 56 0.1 57 0.1 58 0.1 59 0.1 60
self 1.0 B3 0.1 61 0.1 62 0.1 63 0.1 64 0.1 65 0.1 66 0.1 67 0.1 68 0.1 69 0.1 70
self 1.0 B4 0.1 71 0.1 72 0.1 73 0.1 74 0.1 75 0.1 76 0.1 77 0.1 78 0.1 79 0.1 80
self 1.0 C1 0.1 81 0.1 82 0.1 83 0.1 84 0.1 85 0.1 86 0.1 87 0.1 88 0.1 89 0.1 90
self 1.0 C2 0.1 91 0.1 92 0.1 93 0.1 94 0.1 95 0.1 96 0.1 97 0.1 98 0.1 99 0.1 100
self 1.0 C3 0.1 101 0.1 102 0.1 103 0.1 104 0.1 105 0.1 106 0.1 107 0.1 108 0.1 109 0.1 110
self 1.0 C4 0.1 111 0.1 112 0.1 113 0.1 114 0.1 115 0.1 116 0.1 117 0.1 118 0.1 119 0.1 120
self 1.0 D1 0.1 121 0.1 122 0.1 123 0.1 124 0.1 125 0.1 126 0.1 127 0.1 128 0.1 129 0.1 130
self 1.0 D2 0.1 131 0.1 132 0.1 133 0.1 134 0.1 135 0.1 136 0.1 137 0.1 138 0.1 139 0.1 140
self 1.0 D3 0.1 141 0.1 142 0.1 143 0.1 144 0.1 145 0.1 146 0.1 147 0.1 148 0.1 149 0.1 150
self 1.0 D4 0.1 151 0.1 152 0.1 152 0.1 153 0.1 154 0.1 155 0.1 156 0.1 157 0.1 158 0.1 159 0.1 160
self 1.0 E1 0.1 161 0.1 162 0.1 163 0.1 164 0.1 165 0.1 166 0.1 167 0.1 168 0.1 169 0.1 170
self 1.0 E2 0.1 171 0.1 172 0.1 173 0.1 174 0.1 175 0.1 176 0.1 177 0.1 178 0.1 179 0.1 180
self 1.0 E3 0.1 181 0.1 182 0.1 183 0.1 184 0.1 185 0.1 186 0.1 187 0.1 188 0.1 189 0.1 190
self 1.0 E4 0.1 191 0.1 192 0.1 193 0.1 194 0.1 195 0.1 196 0.1 197 0.1 198 0.1 199 0.1 200
element	1	171	189	138	0	0	1	0	0
element	2	144	241	99	0	0	1	0	0
element	3	94	202	179	0	0	1	0	0
element	4	143	65	250	0	0	1	0	0
element	5	171	27	125	0	0	1	0	0
element	6	45	52	157	0	0	1	0	0
element	7	245	40	92	0	0	1	0	0
element	8	124	106	82	0	0	1	0	0
element	9	147	144	48	0	0	1	0	0
element	10	93	207	247	0	0	1	0	0
element	11	246	100	167	0	0	1	0	0
element	12	143	220	16	0	0	1	0	0
element	13	80	231	120	0	0	1	0	0
element	14	233	243	122	0	0	1	0	0
element	15	207	132	16	0	0	1	0	0
element	16	196	79	94	0	0	1	0	0
element	17	22	100	240	0	0	1	0	0
element	18	81	131	14	0	0	1	0	0
element	19	142	216	226	0	0	1	0	0
element	20	21	189	4	0	0	1	0	0
element	21	202	73	208	0	0	1	0	0
element	22	248	164	15	0	0	1	0	0
element	23	199	215	30	0	0	1	0	0
element	24	166	21	95	0	0	1	0	0
element	25	155	219	236	0	0	1	0	0
element	26	189	79	196	0	0	1	0	0
element	27	138	224	222	0	0	1	0	0
element	28	128	88	159	0	0	1	0	0
element	29	4	158	21	0	0	1	0	0
element	30	79	228	141	0	0	1	0	0
element	31	132	71	26	0	0	1	0	0
element	32	179	19	4	0	0	1	0	0
element	33	52	188	11	0	0	1	0	0
element	34	65	74	218	0	0	1	0	0
element	35	18	220	215	0	0	1	0	0
element	36	135	135	238	0	0	1	0	0
element	37	195	198	90	0	0	1	0	0
element	38	177	64	171	0	0	1	0	0
element	39	19	50	151	0	0	1	0	0
element	40	213	205	213	0	0	1	0	0
element	41	96	76	3	0	0	1	0	0
element	42	43	147	242	0	0	1	0	0
element	43	106	211	127	0	0	1	0	0
element	44	253	195	203	0	0	1	0	0
element	45	175	80	155	0	0	1	0	0
element	46	104	2	168	0	0	1	0	0
element	47	252	230	117	0	0	1	0	0
element	48	43	94	79	0	0	1	0	0
element	49	54	79	61	0	0	1	0	0
element	50	97	109	219	0	0	1	0	0
element	51	171	61	141	0	0	1	0	0
element	52	123	41	201	0	0	1	0	0
element	53	133	241	60	0	0	1	0	0
element	54	52	99	36	0	0	1	0	0
element	55	149	71	202	0	0	1	0	0
element	56	21	190	103	0	0	1	0	0
element	57	90	71	222	0	0	1	0	0
element	58	43	18	140	0	0	1	0	0
element	59	33	169	54	0	0	1	0	0
element	60	135	220	5	0	0	1	0	0
element	61	135	40	121	0	0	1	0	0
element	62	206	136	160	0	0	1	0	0
element	63	222	50	242	0	0	1	0	0
element	64	50	18	26	0	0	1	0	0
element	65	214	223	173	0	0	1	0	0
element	66	236	82	111	0	0	1	0	0
element	67	194	70	246	0	0	1	0	0
element	68	126	66	142	0	0	1	0	0
element	69	135	115	65	0	0	1	0	0
element	70	17	209	231	0	0	1	0	0
element	71	41	175	130	0	0	1	0	0
element	72	31	153	32	0	0	1	0	0
element	73	191	192	114	0	0	1	0	0
element	74	177	64	77	0	0	1	0	0
element	75	211	107	232	0	0	1	0	0
element	76	153	88	214	0	0	1	0	0
element	77	197	12	232	0	0	1	0	0
element	78	71	162	155	0	0	1	0	0
element	79	116	192	108	0	0	1	0	0
element	80	247	198	76	0	0	1	0	0
element	81	222	129	221	0	0	1	0	0
element	82	229	29	72	0	0	1	0	0
element	83	84	12	186	0	0	1	0	0
element	84	37	70	50	0	0	1	0	0
element	85	131	61	68	0	0	1	0	0
element	86	6	41	155	0	0	1	0	0
element	87	203	211	114	0	0	1	0	0
element	88	114	112	156	0	0	1	0	0
element	89	245	249	158	0	0	1	0	0
element	90	101	135	121	0	0	1	0	0
element	91	72	25	253	0	0	1	0	0
element	92	249	131	65	0	0	1	0	0
element	93	123	229	21	0	0	1	0	0
element	94	202	250	187	0	0	1	0	0
element	95	112	46	22	0	0	1	0	0
element	96	228	107	224	0	0	1	0	0
element	97	229	33	228	0	0	1	0	0
element	98	232	215	251	0	0	1	0	0
element	99	207	245	234	0	0	1	0	0
element	100	199	147	219	0	0	1	0	0
element	101	38	191	100	0	0	1	0	0
element	102	142	213	189	0	0	1	0	0
element	103	232	160	150	0	0	1	0	0
element	104	173	207	54	0	0	1	0	0
element	105	141	77	93	0	0	1	0	0
element	106	217	16	163	0	0	1	0	0
element	107	12	168	112	0	0	1	0	0
element	108	239	68	220	0	0	1	0	0
element	109	45	9	75	0	0	1	0	0
element	110	64	126	10	0	0	1	0	0
element	111	157	21	192	0	0	1	0	0
element	112	211	120	77	0	0	1	0	0
element	113	129	120	152	0	0	1	0	0
element	114	113	53	109	0	0	1	0	0
element	115	204	192	3	0	0	1	0	0
element	116	117	200	95	0	0	1	0	0
element	117	120	149	225	0	0	1	0	0
element	118	19	152	248	0	0	1	0	0
element	119	250	248	11	0	0	1	0	0
element	120	244	95	220	0	0	1	0	0
element	121	185	162	239	0	0	1	0	0
element	122	120	162	39	0	0	1	0	0
element	123	227	172	147	0	0	1	0	0
element	124	191	183	94	0	0	1	0	0
element	125	34	238	6	0	0	1	0	0
element	126	171	131	115	0	0	1	0	0
element	127	119	148	253	0	0	1	0	0
element	128	39	250	35	0	0	1	0	0
element	129	17	238	158	0	0	1	0	0
element	130	138	9	16	0	0	1	0	0
element	131	189	237	100	0	0	1	0	0
element	132	251	3	238	0	0	1	0	0
element	133	205	82	184	0	0	1	0	0
element	134	123	45	197	0	0	1	0	0
element	135	47	102	119	0	0	1	0	0
element	136	144	252	172	0	0	1	0	0
element	137	220	6	71	0	0	1	0	0
element	138	217	3	85	0	0	1	0	0
element	139	118	64	34	0	0	1	0	0
element	140	20	103	84	0	0	1	0	0
element	141	13	59	193	0	0	1	0	0
element	142	23	75	54	0	0	1	0	0
element	143	202	87	217	0	0	1	0	0
element	144	128	204	243	0	0	1	0	0
element	145	101	228	205	0	0	1	0	0
element	146	173	155	81	0	0	1	0	0
element	147	27	132	162	0	0	1	0	0
element	148	169	217	246	0	0	1	0	0
element	149	147	197	102	0	0	1	0	0
element	150	0	126	181	0	0	1	0	0
element	151	16	78	9	0	0	1	0	0
element	152	230	159	209	0	0	1	0	0
element	153	188	139	162	0	0	1	0	0
element	154	9	216	26	0	0	1	0	0
element	155	159	6	240	0	0	1	0	0
element	156	239	90	43	0	0	1	0	0
element	157	173	78	2	0	0	1	0	0
element	158	190	161	194	0	0	1	0	0
element	159	212	105	238	0	0	1	0	0
element	160	51	87	128	0	0	1	0	0
element	161	84	161	30	0	0	1	0	0
element	162	129	212	4	0	0	1	0	0
element	163	166	194	171	0	0	1	0	0
element	164	11	133	141	0	0	1	0	0
element	165	116	52	199	0	0	1	0	0
element	166	182	120	239	0	0	1	0	0
element	167	95	227	94	0	0	1	0	0
element	168	14	226	91	0	0	1	0	0
element	169	118	161	39	0	0	1	0	0
element	170	32	46	76	0	0	1	0	0
element	171	191	198	82	0	0	1	0	0
element	172	197	135	200	0	0	1	0	0
element	173	81	190	59	0	0	1	0	0
element	174	195	61	155	0	0	1	0	0
element	175	34	99	113	0	0	1	0	0
element	176	31	221	203	0	0	1	0	0
element	177	185	122	205	0	0	1	0	0
element	178	15	149	242	0	0	1	0	0
element	179	57	151	128	0	0	1	0	0
element	180	116	125	135	0	0	1	0	0
element	181	129	140	247	0	0	1	0	0
element	182	7	232	205	0	0	1	0	0
element	183	233	121	22	0	0	1	0	0
element	184	200	202	91	0	0	1	0	0
element	185	209	200	191	0	0	1	0	0
element	186	177	185	129	0	0	1	0	0
element	187	78	48	211	0	0	1	0	0
element	188	1	248	161	0	0	1	0	0
element	189	36	182	97	0	0	1	0	0
element	190	29	232	58	0	0	1	0	0
element	191	148	31	24	0	0	1	0	0
element	192	145	178	171	0	0	1	0	0
element	193	203	56	48	0	0	1	0	0
element	194	72	104	104	0	0	1	0	0
element	195	29	115	146	0	0	1	0	0
element	196	181	232	13	0	0	1	0	0
element	197	189	83	227	0	0	1	0	0
element	198	181	160	236	0	0	1	0	0
element	199	94	159	69	0	0	1	0	0
element	200	134	58	1	0	0	1	0	0
Personal tools